Neste sábado, 28, inicia mais uma Copa ACERJ Itaipava que será realizada no campo do Pau Ferro F.C., no Pechincha, em Jacarepaguá.
Sete equipes estarão na briga pelo título masculino e quatro no feminino. As semifinais serão dia 26 de outubro e a finalíssima dia 04 de novembro. A Copa ACERJ 2019 tem, mais uma vez, o patrocínio da Cervejaria Itaipava e o apoio da Marejo Empreendimentos.
Confira os grupos e tabelas:
MASCULINO
GRUPO A | GRUPO B |
Esporte Interativo | Rádio Globo/CBN |
Fox Sports | Globoesporte.com/SPORTV |
Lance! | Globosat |
O Globo |
DATA | HORÁRIO | JOGO |
28/09 | 10H | Esporte Interativo X O Globo |
28/09 | 11H | Fox Sports X Lance! |
30/09 | 22:30 | Rádio Globo/CBN X GloboSAT |
05/10 | 10H | Esporte Interativo X Lance! |
05/10 | 11H | Fox Sports X O Globo |
07/10 | 22:30H | Globoesporte.com/Sportv X GloboSAT |
12/10 | 10H | Esporte Interativo X Fox Sports |
12/10 | 11H | Lance! X O Globo |
14/10 | 22:30H | Rádio Globo/CBN X Globoesporte.com/Sportv |
SEMI-FINAIS: 26/10, 11H
FINAL: 04/11, 22H
FEMININO
Grupo:
- REFUGIADAS
- TV GLOBO
- SPORTV
- FOX SPORTS
DATA | HORÁRIO | JOGO |
28/09 | 10H | Refugiadas X TV Globo |
28/09 | 11H | Sportv X Fox Sports |
05/10 | 10:30H | Refugiadas X Fox Sports |
05/10 | 11:30H | Sportv X TV Globo |
19/10 | 10H | Refugiadas X Sportv |
19/10 | 11H | Fox Sports X TV Globo |
FINAL: 04/11, 23H